※記事にはプロモーションが含まれています。
DTI WiMAX2+の基本情報
月額料金 | 1ヶ月目〜2ヶ月目:0円 3ヶ月目:月額2,849円 4ヶ月目以降:月額4,136円 |
初期費用 | 3,300円 |
キャンペーン | 月額割引 会員割引 キャッシュバック特典:6,000円(NTTグループカード入会) |
契約期間 | 3年 |
解約金 | 20,900円(12ヶ月以内) 15,400円(13ヶ月目~24ヶ月目) 10,450円(26ヶ月目以降) 0円(契約更新月) |
WiMAX2+端末 | 無料 |
オプション | 安心サポート:月額330円 安心サポートワイド:月額550円 iフィルター For DTI:月額330円 |
料金シミュレーション
初期費用(手数料) | 基本料金の目安(12ヶ月分) | キャッシュバック・月額割引 | ルーター端末代 | 年間合計の目安 | |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 3,300円 | 44,209円 | 月額割引 | ー | 47,509円 |
2年目 | ー | 49,632円 | ー | ー | 49,632円 |
3年目 | ー | 49,632円 | ー | ー | 49,632円 |
無制限プランの基本料金が4,136円と安い「DTI WiMAX2+」。1ヶ月目〜2ヶ月目は無料、3ヶ月目も2,849円で、WiMAXを利用することができます。
またDTI会員なら、宿泊施設・レジャー施設などで利用できる優待割引の対象です。さらにNTTグループカードに新規入会すると、最大6,000円のキャッシュバックも受け取れますよ。
しかしキャンペーンとしては、他社WiMAXと比較して使いづらい印象でした。またau・UQスマホの割引がないので、今回は低めに評価しています。